| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ฐานะการเงิน | |||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 625.33 | 593.14 | 838.33 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 148.80 | 137.12 | 178.02 |
| สินทรัพย์รวม | 774.13 | 730.26 | 1016.35 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 226.62 | 194.43 | 203.55 |
| หนี้สินรวม | 367.71 | 318.53 | 544.56 |
| ทุนชำระแล้ว | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 406.42 | 411.73 | 471.79 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 774.13 | 730.26 | 1016.35 |
| ผลการดำเนินงาน | |||
| รายได้จากการให้บริการ | 608.14 | 758.02 | 794.36 |
| รายได้อื่น | 3.23 | 2.50 | 3.26 |
| รายได้รวม | 611.37 | 760.52 | 797.62 |
| ต้นทุนการให้บริการ | (475.67) | 590.75 | 620.03 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (94.29) | 152.43 | 104.82 |
| กำไรขั้นต้น | 132.47 | 162.27 | 174.33 |
| กำไรสุทธิ | 32.43 | 13.36 | 57.89 |
| กำไรต่อหุ้น (EPS) (บาท/หุ้น) | 0.09 | 0.04 | 0.17 |
| หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.81 | 1.97 | 1.61 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 0.78 | 0.92 | 0.72 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 21.78 | 22.07 | 21.95 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 5.30 | 1.76 | 7.26 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 8.26 | 3.27 | 13.10 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ | % | 4.49 | 1.78 | 6.63 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.90 | 0.77 | 1.15 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ใช้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในการคำนวณ) | เท่า | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
Copyright © 2025 All rights reserved | This template is made with by Colorlib
